♦ 2023
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC 2023 | strojově čitelné | 184 kB | 5. 2. 24 | |
Závěrečný účet Kunějovice 2023 – NÁVRH | strojově čitelné | 116 kB | 9. 5. 24 | 24. 6. 24 |
ZÚ návrh za 2023 sd | sken. dokum. | 1, 87 MB | ||
vykRozvaha2312 | 144 kB | |||
VykFin2312 | 176 kB | |||
vykZZ2312 | 132 kB | |||
VykPriloha2312 | 268 kB | |||
Inventarizační zpráva | strojově čitelné | 2, 03 MB | ||
Schválený závěrečný účet | sken. dokument | 1, 20 MB | 24. 6. 24 | 31. 6. 25 |
Protokol o schválení účetní závěrky 2023 | strojově čitelné | 117 kB | 24. 6. 24 | |
Protokol o schválení ÚZ sken. dok. | sken. dokument | 1, 43 MB |
♦ 2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC 2022 datová zpráva(foFuVW) | strojově čitelné | 212 kB | 8. 2. 2023 | 30. 6. 23 |
Návrh závěrečného účtu Kunějovice 2022 | strojově čitelné | 112 kB | 12. 5. 23 | 29. 5. 23 |
Návrh ZÚ sken | sken. dokument | 1, 62 MB | ||
VykFin2212 oprava | strojově čitelné | 169 kB | ||
vykZZ2212 | strojově čitelné | 132 kB | ||
vykRozvaha2212 | strojově čitelné | 142 kB | ||
VykPriloha2212 | strojově čitelné | 273 kB | ||
Inventarizační zpráva za rok 2022 | sken. dokument | 2 403 kB | ||
Schválený Závěrečný účet Kunějovice 2022 | strojově čitelné | 112 kB | 29. 5. 23 | 21. 6. 24 |
Protokol o schválení účetní závěrky 2022 | strojově čitelné | 114 kB | 29. 5. 23 | |
Protokol o schválení ÚZ | sken. dokument | 1, 51 MB |
♦ 2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kunějovice, IČO 00573086 za rok 2021 | strojově čitelné | 6,60 MB | 20. 4. 22 | 30. 6. 2023 |
Návrh závěrečného účtu Kunějovice 2021 | sken. dokument | 1, 45 MB | 1. 6. 22 | 20. 6. 22 |
VykFin2112 | strojově čitelné | 173 kB | ||
vykZZ2112 | strojově čitelné | 133 kB | ||
vykRozvaha2112 | strojově čitelné | 144 kB | ||
VykPriloha2112 | strojově čitelné | 275 kB | ||
Inventarizační zpráva za rok 2021 | sken. dokument | 1, 30 MB | ||
Schválený Závěrečný účet Kunějovice 2021 | strojově čitelné | 119 kB | 20. 6. 22 | 21. 6. 23 |
Schválený ZÚ | skenovaný dok. | 1, 89 MB | ||
Protokol o schválení účetní závěrky 2021 | strojově čitelné | 84,4 kB | 20. 6. 22 |
♦ 2020
|
|