ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 2024
RO7 | strojově čitelné | 176 kB | 16. 12. 24 | 31. 12. 24 |
Rozpočtové opatření č. 7 | sken. dokument | 304 kB | ||
VykFin2411 | strojově čitelné | 176 kB | ||
RO6 | strojově čitelné | 176 kB | 18. 11. 24 | 31. 12. 24 |
RU 6 sken | sken. dokument | 478 kB | ||
VykFin2410 | strojově čitelné | 175 kB | ||
RO5 | strojově čitelné | 188 kB | 13. 9. 24 | 31. 12. 24 |
VykFin2408 | strojově čitelné | 172 kB | ||
Rozpočtové opatření 4 | sken. dokument | 424 kB | 15. 7. 24 | 31. 12. 24 |
VykFin2406 | stroj. čitelné | 172 kB | ||
Rozpočtové opatření č. 3 | sken. dokument | 572 kB | 13. 6. 24 | 31. 12. 24 |
VykFin2405 | stroj. čitelné | 172 kB | ||
Rozpočtové opatření č. 2 | sken. dokum. | 548 kB | 13. 5. 24 | 31. 12. 24 |
RO 2 sign | sken. dokument | 600 kB | ||
VykFin2402 | stroj. čitelné | 168 kb | ||
Rozpočtové opatření 1 | sken. dokument | 248 kB | 9. 3. 24 | 31. 12. 24 |
VykFin2402, VykFin2403 | strojově čitelné | 168 kB |
ROZPOČET 2024
Rozpočet návrh 2024 | 1, 67 MB | 1. 12. 23 | 19. 12. 23 | |
návrh střednědobý výhled 2025-2027 | 80 kB | 1. 12. 23 | 19. 12. 23 | |
schválený rozpočet 2024 | stroj. čitelné | 68 kB | 18. 12. 23 | 12/24 |
Rozpočet schválený 2024 | sken. dokument | 1, 43 MB | 18. 12. 23 | 19. 12. 24 |
schv. výhled 2025-2027 | stroj. čitelné | 80 kB | 18. 12. 23 | 12/24 |
Střednědobý výhled schválený | sken. dokument | 692 kB | 18. 12. 23 | 19. 12. 24 |